Club Residences, Andrejostas , Riia

Kogege luksusliku elu tippu Club Residences'is, kus ajalooline elegants kohtub kaasaegse mugavusega Riia vapustava veekogu ääres

Müük
  • 2039

Informatsioon

Üldinformatsioon

  • Ehitusaasta

    2039
  • Korruseid

    5
  • Omandivorm

    Korteriomand
  • Asukoht

    Linnas
  • Teed

    Heas korras
  • Hoonestus

    Korterelamu/büroohoone

Kirjeldus

Tere tulemast Club Residences’i, mis pakub erakordset elamust Riga Waterfront’i projekti südames. Meie elava Andrejsala poolsaarel asuv elamu asub pulbitseval Andrejsala poolsaarel.

Riga Waterfront ühendab seitse ainulaadset piirkonda Eksporta tänava ääres, pakkudes mitmekesiseid elamusi. Alates elavast Marina Village’ist kuni rahuliku Innovation Harborini pakub projekt võimalusi elamiseks, töötamiseks ja vaba aja veetmiseks.

Projekt tähistab Riia kultuuripärandit, võttes samal ajal omaks innovatsiooni ja jätkusuutlikkuse, eesmärgiga luua elujõuline kogukond, mis inspireerib tulevasi põlvkondi.

Arendus sulandub sujuvalt peatselt valmiva Riia elektrijaama projektiga, mida on kavandatud piirkonna kaubandus- ja gastronoomiakeskuseks.

ARENDAJA

Projekti arendajaks on Hr Mohamed Alabbar, kelle tuntud arendused on 30 aasta jooksul olnud hinnatud 16 erinevas riigis ja on tuntud oma hoolikalt planeeritud kogukondade poolest. Arendatud kogukonnad aitavad kaasa elustiili ja kvaliteedi parandamisele, tuues kaasa tipptasemel disainerid ja arhitektid, et pakkuda maailmatasemel lõpptulemust.

Mõned tema kõige märkimisväärsemad saavutused on järgmised:

  • Burj Khalifa – maailma kõrgeim hoone 205 korrusega.
  • Dubai kesklinn – üle 1800 jaemüügipoe, 35 000 kodu ja 90 000 elaniku.
  • Dubai kaubanduskeskus – Dubai kesklinn on kõige külastatavam sihtkoht, mida külastab aastas üle 100 miljoni külastaja kogu maailmas, kus asuvad rahvusvaheliselt kõige kõrgema klassi luksusbrändid, F&B ja meelelahutusosakond.
  • Üle 70 hotelli ja kuurordi  – ketid AÜE’s ja rahvusvaheliselt (St Regis, Mandarin Oriental, Fairmont, Address, The Bristol, Bluesun, Palace, Locanda, Armani, W Hotel, VIDA, ROVE & Emaar Leisure Group).

ELAMISPINNAD

Club Residence elamud asetavad Teid Riia kõige põnevama ümberkujundamise keskmesse. Kogege Daugava jõe läheduse rahulikkust, nautides samal ajal areneva linnaosa pulssi.

Tegemist on 5.korruselise projektiga, mis on jaotatud nelja sektorisse: A, B, C ja D

Arendus koosneb 2-5-toalistest eluruumidest, mis on hoolikalt kujundatud, arvestades kaasaegset elu.

Arenduse planeering jaguneb järgmiselt:

A-HOONE

II korrus

  • A-201: 54,22 m², 2 tuba (10,99 m² rõdu)
  • A-202: 90,97 m², 3 tuba (33,77 m² rõdu)
  • A-203: 80,97 m², 3 tuba (3,39 m² rõdu)
  • A-204: 79,02 m², 3 tuba (11,29 m² rõdu)
  • A-205: 115,82 m², 4 tuba (18,02 m² rõdu)
  • A-206: 63,09 m², 2 tuba (4,09 m² rõdu)

III, IV ja V korrus

  • A-X01: 54,22 m², 2 tuba (4,03 m² rõdu)
  • A-X02: 90,97 m², 3 tuba (4,03 m² rõdu)
  • A-X03: 80,97 m², 3 tuba (3,99 m² rõdu)
  • A-X04: 79,02 m², 3 tuba (8,86 m² rõdu)
  • A-X05: 115,80 m², 4 tuba (14,20 m² rõdu)
  • A-X06: 63,09 m², 2 tuba (4,09 m² rõdu)

B-HOONE

Ridaelamuboksid (läbi I ja II korruse)

  • TH01: 199,77 m², 5 tuba (34,10 m² terrass)
  • TH02: 199,77 m², 5 tuba (34,10 m² terrass)
  • TH03: 199,77 m², 5 tuba (34,10 m² terrass)

II korrus

  • B-201: 48,36 m², 2 tuba (4,09 m² rõdu)
  • B-202: 60,99 m², 2 tuba (4,09 m² rõdu)
  • B-203: 88,01 m², 3 tuba (10,88 m² rõdu)
  • B-204: 89,00 m², 3 tuba (14,17 m² rõdu)
  • B-205: 80,66 m², 3 tuba (24,98 m² rõdu)

III, IV ja V korrus

  • B-X01: 48,36 m², 2 tuba (4,09 m² rõdu)
  • B-X02: 60,99 m², 2 tuba (4,09 m² rõdu)
  • B-X03: 88,12 m², 3 tuba (3,99 m² rõdu)
  • B-X04: 89,01 m², 3 tuba (9,23 m² rõdu)
  • B-X05: 71,95 m², 3 tuba (20,06 m² rõdu)
  • B-X06: 74,18 m², 3 tuba (8,08 m² rõdu)
  • B-X07: 79,37 m², 3 tuba (8,03 m² rõdu)
  • B-X08: 58,67 m², 2 tuba (2,93 m² rõdu)
  • B-X09: 53,85 m², 2 tuba (2,93 m² rõdu)
  • B-X10: 53,85 m², 2 tuba (2,93 m² rõdu)

C-HOONE

II korrus

  • C-201: 89,84 m², 3 tuba (9,64 m² rõdu)
  • C-202: 80,88 m², 3 tuba (42,60 m² rõdu)
  • C-203: 93,95 m², 3 tuba (3,86 m² rõdu)
  • C-204: 53,83 m², 2 tuba (3,40 m² rõdu)

III, IV ja V korrus

  • C-X01: 89,84 m², 3 tuba (9,55 m² rõdu)
  • C-X02: 80,88 m², 3 tuba (9,62 m² rõdu)
  • C-X03: 93,95 m², 3 tuba (3,99 m² rõdu)
  • C-X04: 53,83 m², 2 tuba (4,05 m² rõdu)

D-HOONE

II korrus

  • D-201: 48,36 m², 3 tuba (4,09 m² rõdu)
  • D-202: 60,99 m², 2 tuba (4,09 m² rõdu)
  • D-203: 53,93 m², 2 tuba (3,87 m² rõdu)
  • D-204: 53,42 m², 2 tuba (4,01 m² rõdu)
  • D-205: 83,27 m², 3 tuba (40,29 m² rõdu)
  • D-206: 55,62 m², 2 tuba
  • D-207: 53,83 m², 2 tuba (3,40 m² rõdu)
  • D-208: 100,03 m², 3 tuba (3,40 m² rõdu)
  • D-209: 80,88 m², 3 tuba (9,11 m² rõdu)

III, IV, V korrus

  • D-X01: 48,36 m², 2 tuba (4,09 m² rõdu)
  • D-X02: 60,99 m², 2 tuba (4,09 m² rõdu)
  • D-X03: 53,93 m², 2 tuba (3,87 m² rõdu)
  • D-X04: 53,42 m², 2 tuba
  • D-X05: 94,69 m², 3 tuba (29,88 m² rõdu)
  • D-X06: 55,62 m², 2 tuba
  • D-X07: 53,83 m², 2 tuba (4,05 m² rõdu)
  • D-X08: 100,03 m², 3 tuba (3,99 m² rõdu)
  • D-X09: 80,88 m², 3 tuba (4,03 m² rõdu)

LISANDVÄÄRTUSED

Maja esimesel korrusel asuvad elanikele kasutamiseks tipptasemel jõusaal, rafineeritud kohvik, meelelahutuslikuks ajaveetmiseks ideaalne peoruum, filmiõhtute jaoks lummav kinosaal, stiilne baar seltskondlikuks koosviibimiseks, saun, mugavad riietusruumid ja isegi spetsiaalne jalgrattahoidla.

Võtke omaks Riia uuestisündinud linnaosa elurõõm ja looge oma luksuslikus paradiisis püsivaid mälestusi.

 

Asukoht kaardil

Küsi pakkumist

Bill Valdre

Liitu uudiskirjaga

Oled investor või kinnisvarahuviline? Hoia kinnisvaras toimuval kätt pulsil, liitu meie uudiskirjaga ja saad põnevad pakkumised otse oma postkasti.

Võta ühendust